Interpreten „Drei Spieler“ in „Arabella“
1 Vorstellung | 11.06.1962
4 Vorstellungen | 26.04.1993–17.03.1997
7 Vorstellungen | 02.05.1969–17.05.1972
21 Vorstellungen | 17.09.1976–04.02.1988
26 Vorstellungen | 25.10.1973–15.01.1992
1 Vorstellung | 03.05.1943
10 Vorstellungen | 30.01.1988–13.03.1997
6 Vorstellungen | 02.05.1969–25.10.1973
17 Vorstellungen | 17.04.1959–23.03.1965
1 Vorstellung | 28.10.1943
4 Vorstellungen | 11.06.1962–23.03.1965
1 Vorstellung | 12.05.2012
1 Vorstellung | 13.03.1997
9 Vorstellungen | 17.04.1959–03.05.1961
1 Vorstellung | 17.06.1959
34 Vorstellungen | 20.09.1976–19.03.1996
24 Vorstellungen | 12.12.2006–05.02.2019
13 Vorstellungen | 17.04.1959–03.05.1961
26 Vorstellungen | 09.12.2006–08.02.2019
16 Vorstellungen | 04.02.1988–17.03.1997
9 Vorstellungen | 04.11.1991–01.02.1997
15 Vorstellungen | 10.06.1952–12.06.1955
25 Vorstellungen | 12.12.2006–05.02.2019
28 Vorstellungen | 19.12.2006–08.02.2019
23 Vorstellungen | 26.10.1933–16.03.1944
1 Vorstellung | 25.10.1973
24 Vorstellungen | 26.10.1933–16.03.1944
5 Vorstellungen | 02.05.1969–11.11.1971
27 Vorstellungen | 09.05.1969–16.12.1984
10 Vorstellungen | 12.02.1991–18.02.1994
21 Vorstellungen | 09.05.1969–26.02.1983
2 Vorstellungen | 22.03.1996–01.02.1997
16 Vorstellungen | 17.10.1973–22.02.1983
8 Vorstellungen | 21.06.1964–11.11.1971
4 Vorstellungen | 18.09.1983–05.10.1984
23 Vorstellungen | 09.12.2006–05.02.2019
15 Vorstellungen | 30.01.1988–17.03.1997
1 Vorstellung | 19.03.1996
3 Vorstellungen | 08.01.1996–22.03.1996
5 Vorstellungen | 16.12.1979–18.06.1991
Zurück zur Suche