Vorstellungen mit Robert Kautsky
Bühnenbilder und Kostüme | 293 Vorstellungen | 23.12.1946–14.06.1972
Bühnenbilder und Kostüme | 8 Vorstellungen | 26.02.1955–20.05.1955
Bühnenbild und Kostüme | 22 Vorstellungen | 26.06.1960–14.10.1965
Bühne | 8 Vorstellungen | 09.02.1936–14.10.1936
Bühnenbilder und Kostüme | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.10.1946–28.10.1946
Bühnenbild | 21 Vorstellungen | 21.10.1933–11.01.1939
Bühnenbilder und Kostüme | 15 Vorstellungen | 10.06.1952–12.06.1955
Bühnenbilder und Kostüme | 20 Vorstellungen | 13.05.1947–13.06.1954
Bühnenbilder und Kostüme | 12 Vorstellungen | Ballett | 15.11.1947–14.09.1948
Dekorationen | 14 Vorstellungen | 02.06.1932–18.05.1940
Bühnenbilder und Kostüme | 6 Vorstellungen | 01.03.1944–04.06.1944
Bühnenbild | 96 Vorstellungen | 15.05.1960–10.02.1997
Bühnenbild | 12 Vorstellungen | Ballett | 09.10.1943–13.05.1944
Bühnenbilder | 3 Vorstellungen | 03.03.1927–04.04.1927
Bühnenbilder | 21 Vorstellungen | 22.12.1937–03.03.1941
Bühnenbild | 11 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1943–30.01.1944
Bühnenbilder | 7 Vorstellungen | Ballett | 10.08.1945–14.10.1945
Bühnenbilder und Kostüme | 25 Vorstellungen | Ballett | 31.10.1945–21.03.1946
Bühnenbild und Kostüme | 7 Vorstellungen | Ballett | 29.03.1946–14.12.1946
Bühnenbild | 29 Vorstellungen | 07.01.1946–21.09.1954
Bühne | 2 Vorstellungen | Gastspiel | 03.05.1953–11.05.1953
Bühnenbilder | 4 Vorstellungen | 26.02.1938–14.05.1938
Bühnenbild | 7 Vorstellungen | 26.05.1943–15.06.1944
Bühnenbilder und Kostüme | 9 Vorstellungen | 11.11.1950–11.06.1954
Kostüme | 3 Vorstellungen | 27.03.1925–01.04.1925
Bühnenbild und Kostüme | 10 Vorstellungen | 19.11.1952–26.12.1953
Entwürfe der Bühnenbilder | 18 Vorstellungen | 08.03.1939–24.01.1942
Entwürfe der Bühnenbilder | 9 Vorstellungen | 28.01.1932–10.10.1932
Bühnenbilder | 6 Vorstellungen | 30.01.1938–30.04.1940
Bühnenbild und Kostüme | 13 Vorstellungen | 27.02.1953–30.11.1953
Bühnenbild | 3 Vorstellungen | 27.06.1924–23.09.1924
Entwürfe | 6 Vorstellungen | 08.12.1934–01.02.1935
Bühne | 6 Vorstellungen | 10.11.1932–02.01.1933
Dekorationen | 4 Vorstellungen | 24.04.1936–13.05.1936
Bühnenbilder und Kostüme | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.10.1946–14.12.1946
Entwürfe der Dekorationen | 6 Vorstellungen | 15.06.1930–30.04.1934
Bühnenbilder und Kostüme | 136 Vorstellungen | 30.10.1947–03.09.1966
Bühnenbilder und Kostüme | 20 Vorstellungen | 02.03.1951–03.02.1955
Bühne | 4 Vorstellungen | 15.06.1954–26.06.1954
Bühnenbilder | 12 Vorstellungen | Ballett | 17.03.1936–07.07.1937
Bühnenbilder und Kostüme unter teilweiser Verwendung der Entwürfe von Alfred Roller | 178 Vorstellungen | 16.11.1955–08.10.1971
Bühnenbilder | 11 Vorstellungen | 19.03.1937–15.03.1940
Bühnenbilder | 42 Vorstellungen | 05.11.1933–14.06.1944
Bühnenbildner | 4 Vorstellungen | 11.02.1940–06.09.1941
Bühnenbild und Kostüme | 21 Vorstellungen | 08.05.1951–19.11.1952
Bühnenbilder | 14 Vorstellungen | 31.10.1960–11.03.1963
Bühnenbild | 14 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1933–07.07.1934
Bühnenbild | 18 Vorstellungen | 31.12.1931–21.03.1938
Schauplätze für die Drehbühne neu gestalten von | 7 Vorstellungen | 18.06.1938–30.09.1938
Zurück zur Suche