Vorstellungen mit Robert Kautsky
Bühnenbild | 26 Vorstellungen | 11.06.1928–30.12.1930
Bühne | 4 Vorstellungen | 20.09.1933–20.06.1934
Bühnenbild und Kostüme | 16 Vorstellungen | 01.02.1955–04.06.1955
Dekorationen des 9 Bildes aus dem Atelier | 39 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1897–02.05.1901
Entwürfe der Bühnenbilder | 9 Vorstellungen | 26.12.1935–27.06.1936
Bühnenbilder | 141 Vorstellungen | 16.04.1935–02.06.1970
Bühnenbild | 90 Vorstellungen | 03.06.1954–10.04.1965
Entwürfe der Bühnenbilder | 7 Vorstellungen | 08.06.1937–02.11.1937
Bühnenbild | 1 Vorstellung | 25.02.1931
Bühne | 7 Vorstellungen | 17.04.1937–15.11.1937
Bühnenbild und Kostüme | 14 Vorstellungen | 27.02.1953–30.11.1953
Bühnenbild | 3 Vorstellungen | 09.04.1921–18.04.1921
Entwürfe der Bühnenbilder | 23 Vorstellungen | 29.09.1935–10.02.1940
Bühnenbilder und Kostüme | 147 Vorstellungen | 30.11.1949–21.05.1972
Bühnenbild und Kostüme | 47 Vorstellungen | Ballett | 25.12.1942–23.12.1972
Bühnenbild | 4 Vorstellungen | 06.02.1937–26.05.1937
Bühnenbilder | 95 Vorstellungen | 27.02.1935–26.06.1944
Kostüme | 76 Vorstellungen | 10.07.1945–07.12.1949
Bühnenbild | 76 Vorstellungen | 10.07.1945–07.12.1949
Bühnenbilder und Kostüme | 49 Vorstellungen | 15.12.1951–01.03.1955
Bühnenbilder | 60 Vorstellungen | 25.02.1934–18.02.1944
Bühnenbilder und Kostüme | 239 Vorstellungen | 13.01.1948–13.04.1957
Bühnenbild | 11 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1943–30.01.1944
Bühnenbilder | 1 Vorstellung | 09.03.1938
Bühnenbilder | 61 Vorstellungen | 18.03.1956–29.12.1961
Bühnenbild | 4 Vorstellungen | 07.05.1925–10.09.1925
Bühne und Kostüme | 118 Vorstellungen | 13.10.1946–30.06.1954
Bühnenbilder | 3 Vorstellungen | 13.01.1937–19.02.1937
Bühnenbilder und Kostüme | 48 Vorstellungen | 19.06.1942–05.05.1946
Entwürfe der Dekorationen | 4 Vorstellungen | 22.11.1936–21.01.1937
Bühnenbilder | 2 Vorstellungen | 28.06.1940–29.06.1940
Bühnenbild | 3 Vorstellungen | Ballett | 30.11.1929–09.12.1929
Bühnenbild | 18 Vorstellungen | 03.03.1932–04.12.1937
Bühnenbild und Kostüme | 78 Vorstellungen | 25.05.1949–06.05.1963
Bühnenbilder | 31 Vorstellungen | 10.04.1934–14.12.1940
Bühnenbild | 21 Vorstellungen | 21.10.1950–17.06.1955
Bühnenbilder | 11 Vorstellungen | 07.11.1934–23.04.1935
Bühnenbilder und Kostüme | 5 Vorstellungen | 07.05.1939–06.11.1939
Bühnenbilder | 21 Vorstellungen | Ballett | 06.10.1934–23.02.1936
Bühnenbild | 3 Vorstellungen | 25.09.1932–01.10.1932
Bühnenbild | 11 Vorstellungen | Ballett | 09.10.1943–13.05.1944
Bühnenbild | 12 Vorstellungen | 18.03.1922–07.06.1924
Bühnenbild nach Entwürfen von | 31 Vorstellungen | 09.02.1939–09.11.1941
Bühnenbilder und Kostüme | 2 Vorstellungen | 06.10.1945–11.10.1945
Bühnenbilder | 145 Vorstellungen | 13.10.1945–20.12.1954
Bühnenbild | 18 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1943–03.10.1945
Ausstattung | 20 Vorstellungen | 24.06.1948–20.11.1950
Bühnenbild | 4 Vorstellungen | 08.03.1924–26.09.1924
Bühnenbild | 2 Vorstellungen | 19.01.1925–24.01.1925
Bühne | 1 Vorstellung | 10.06.1939
Zurück zur Suche