Vorstellungen mit Marcus Pelz
König/Sultan | 19 Vorstellungen | Kinderoper | 26.04.2005–15.01.2012
Haushofmeister | 37 Vorstellungen | 09.02.2004–09.12.2022
Dumas | 22 Vorstellungen | 21.05.2005–09.12.2022
Pietro Fléville | 4 Vorstellungen | 28.01.2012–06.02.2012
Graf Lamoral | 9 Vorstellungen | 04.11.2007–20.03.2017
Ein Lakai | 59 Vorstellungen | 16.05.1999–27.01.2024
Colas | 24 Vorstellungen | 10.04.2006–02.01.2007
2. Maat | 18 Vorstellungen | 12.02.2001–10.11.2024
Donald | 7 Vorstellungen | 17.03.2004–02.11.2005
Lowitzki | 11 Vorstellungen | 28.05.2007–21.12.2007
Mitjuch | 19 Vorstellungen | 07.01.2009–27.05.2022
Der Haushofmeister | 8 Vorstellungen | 17.05.2018–30.06.2022
Moralès | 3 Vorstellungen | 25.02.2009–04.03.2009
Warsonofiew | 14 Vorstellungen | 15.11.2014–17.09.2017
Minister | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 13.02.2018–12.04.2018
Zweiter Henker | 9 Vorstellungen | 24.03.2018–29.05.2019
1. Schäfer | 18 Vorstellungen | 20.10.2005–21.09.2023
Pfarrer | 4 Vorstellungen | 03.04.2016–11.04.2016
Dachs | 4 Vorstellungen | 03.04.2016–11.04.2016
Alter Mann | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 25.11.2013–02.01.2014
Mond | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 25.11.2013–02.01.2014
Bürgermeister | 1 Vorstellung | Kinderoper | 22.12.2014
König von Schlummerland | 76 Vorstellungen | Kinderoper | 22.09.1999–22.10.2012
Clemens Waffelbruch / Hannemann / Rabenaas | 8 Vorstellungen | Kinderoper | 02.06.2001–30.09.2001
Wachmann | 1 Vorstellung | Kinderoper | 24.02.2022
Ein Notar | 76 Vorstellungen | 02.10.1998–30.03.2024
Ein Polizeikommissär | 6 Vorstellungen | 17.04.2009–01.05.2010
Der Baron Wurmerhelm | 6 Vorstellungen | 04.10.2017–20.10.2017
Alter Spieler | 6 Vorstellungen | 04.10.2017–20.10.2017
Der Feenkönig | 9 Vorstellungen | Kinderoper | 04.03.2012–31.05.2013
Der Einarmige | 14 Vorstellungen | 23.12.1999–18.10.2019
Stimmen der Wächter der Stadt | 4 Vorstellungen | 17.03.2012–27.03.2012
Vicomte Cascada | 7 Vorstellungen | 31.12.2000–17.10.2001
Hermann Ortel | 10 Vorstellungen | 06.01.1999–02.12.2012
Konrad Nachtigall | 5 Vorstellungen | 12.01.2008–26.01.2008
Vater | 9 Vorstellungen | Kinderoper | 28.04.2007–08.10.2007
Zweiter Priester | 13 Vorstellungen | 11.10.1998–05.01.2013
Sprecher | 9 Vorstellungen | 07.05.2008–05.01.2013
Masetto | 7 Vorstellungen | 25.03.2006–21.01.2014
Ein Notar | 4 Vorstellungen | 09.11.2024–18.11.2024
Ein alter Diener | 34 Vorstellungen | 24.11.1998–20.12.2023
Der Pfleger des Orest | 11 Vorstellungen | 06.02.2020–11.01.2023
Jago | 19 Vorstellungen | 03.01.1999–17.01.2001
Hauptmann Petrowitsch | 13 Vorstellungen | 30.10.1998–13.05.2017
Saretzki | 35 Vorstellungen | 30.10.1998–13.05.2017
Ein Hauptmann | 11 Vorstellungen | 05.10.2009–06.10.2011
Dr. Lorek | 4 Vorstellungen | 16.10.1998–29.11.1999
Francesco | 4 Vorstellungen | 22.12.2004–02.01.2005
Amantio | 4 Vorstellungen | 07.03.2004–16.03.2004
Simone | 3 Vorstellungen | 17.02.2024–24.02.2024
Zurück zur Suche