Vorstellungen mit Wolfgang Grascher
Der Vater | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1995–10.02.1995
Todo Buenos Aires | 11 Vorstellungen | Ballett | 28.10.1984–11.10.1987
Mort | 11 Vorstellungen | Ballett | 28.10.1984–11.10.1987
Adagio Hammerklavier | 10 Vorstellungen | Ballett | 16.04.1991–24.10.2001
Tänze: 4. Bild | 37 Vorstellungen | 22.03.1987–29.06.1997
"Pizzicato-Polka" | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–03.02.2002
"Adagietto" aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–03.02.2002
"Der Rosenkavalier" - Konzertwalzer | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.1998
"Leichtes Blut" - Polka | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.01.2002–03.02.2002
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.06.1989–14.06.1989
Drei Revolutionäre | 13 Vorstellungen | 11.09.1992–05.03.1995
Madame Leontine | 17 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–09.03.2005
Herr Querra | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.06.2002–11.03.2004
Salomé | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.12.1991–15.12.1991
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Gold | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–03.11.2000
Rot | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–30.09.2004
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
Teil 1 | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Epilog | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
3. Paar | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–06.02.2005
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 18.09.1999–23.02.2001
Bräutigam des polnischen Mädchens | 15 Vorstellungen | Ballett | 29.01.2006–30.11.2007
Bürgermeister | 5 Vorstellungen | Ballett | 28.04.2010–13.06.2010
Die Piraten | 17 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–16.10.1985
Das Meer | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.10.1985–12.11.1991
Die Polizisten | 15 Vorstellungen | Ballett | 16.12.1987–02.06.1991
Die Folterknechte | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–11.05.1984
Die Elite-Soldaten | 15 Vorstellungen | Ballett | 27.04.1984–12.11.1991
Die Rabbis | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.05.1983–05.06.1983
Maries Traumtänzer | 30 Vorstellungen | Ballett | 16.12.1982–25.12.1995
Der Mausekönig | 31 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1987–03.01.1997
Indische Puppen | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1992–06.01.1994
Zeremonienmeister | 4 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–12.11.2000
Kardinal | 4 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–12.11.2000
Spanien | 10 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–14.01.2005
Baron Max von Drosselberg | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2000–20.12.2004
Fürst Karl von Drosselberg | 13 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2005–16.01.2007
Herr Stahlbaum | 12 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2007–04.01.2009
Dugmanta | 19 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–05.11.2008
Sir James Plumpstershire / Ein Engländer / Ein reicher Herr | 36 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1983–05.01.1990
Spielwarenhändler | 10 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2006–05.06.2008
Polka und Furiant | 6 Vorstellungen | 17.11.1984–12.01.1987
Gewichtheber | 3 Vorstellungen | 21.11.1989–27.11.1989
3. Thema | 12 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1985–23.01.1992
Phlegmatisch | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–31.01.1997
Don Quixote | 8 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1992–10.05.1993
Die Kavaliere | 22 Vorstellungen | Ballett | 14.09.1983–02.02.1990
Die vier Prinzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 14.05.1989–02.02.1990
Zurück zur Suche