Interpreten „Drei Knaben“ in „Die Zauberflöte“
19 Vorstellungen | 14.09.1921–15.02.1924
6 Vorstellungen | 03.05.1956–04.10.1956
32 Vorstellungen | 28.06.1880–27.08.1889
6 Vorstellungen | 03.03.1951–14.05.1956
23 Vorstellungen | 16.09.1917–06.05.1921
6 Vorstellungen | 03.03.1951–13.04.1957
18 Vorstellungen | 02.09.1869–26.05.1870
48 Vorstellungen | 03.03.1951–04.03.1957
1 Vorstellung | 16.09.1900
7 Vorstellungen | 25.03.1912–20.05.1914
11 Vorstellungen | 09.10.1927–04.12.1930
6 Vorstellungen | 06.01.1912–20.05.1914
1 Vorstellung | 02.04.1911
22 Vorstellungen | 27.10.1895–02.11.1904
8 Vorstellungen | 23.01.1887–20.09.1890
30 Vorstellungen | 12.05.1951–13.04.1957
3 Vorstellungen | 28.08.1898–15.01.1899
1 Vorstellung | 02.06.1993
13 Vorstellungen | 12.02.1905–26.02.1908
15 Vorstellungen | 27.04.1907–02.02.1911
41 Vorstellungen | 23.09.1954–13.01.1957
20 Vorstellungen | 02.09.1869–29.06.1870
3 Vorstellungen | 12.12.2022–22.11.2023
3 Vorstellungen | 14.11.1916–13.06.1917
1 Vorstellung | 27.05.1954
9 Vorstellungen | 30.08.1872–17.02.1874
7 Vorstellungen | 23.11.1935–27.11.1936
23 Vorstellungen | 08.12.1889–29.05.1897
8 Vorstellungen | 16.10.1897–19.01.1902
2 Vorstellungen | 08.09.1869–29.06.1870
46 Vorstellungen | 25.01.1880–26.01.1895
21 Vorstellungen | 28.09.1922–28.03.1928
1 Vorstellung | 14.02.1922
7 Vorstellungen | 12.05.1951–27.10.1954
12 Vorstellungen | 12.09.1915–09.06.1918
1 Vorstellung | 16.12.2022
15 Vorstellungen | 03.01.1956–16.02.1957
5 Vorstellungen | 06.04.1920–16.02.1921
31 Vorstellungen | 13.06.1928–10.02.1938
19 Vorstellungen | 15.09.1918–19.02.1925
4 Vorstellungen | 30.09.1891–26.09.1892
32 Vorstellungen | 10.09.1876–08.01.1888
3 Vorstellungen | 19.12.2022–26.11.2023
3 Vorstellungen | 04.12.1932–25.12.1934
42 Vorstellungen | 04.05.1902–01.12.1915
19 Vorstellungen | 12.11.1905–12.11.1911
32 Vorstellungen | 10.01.1922–28.03.1928
2 Vorstellungen | 21.02.1915–16.05.1915
11 Vorstellungen | 28.08.1898–08.12.1901
Zurück zur Suche