Interpreten „Die ungarischen Tänzer (Gruppe)“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
14 Vorstellungen | 06.06.2024–24.10.2024
9 Vorstellungen | 06.06.2024–14.10.2024
9 Vorstellungen | 02.01.1968–23.06.1978
21 Vorstellungen | 11.12.1966–12.01.1972
12 Vorstellungen | 02.12.1987–04.04.1988
5 Vorstellungen | 20.01.1971–12.01.1972
5 Vorstellungen | 28.03.1979–13.05.1982
2 Vorstellungen | 24.06.1974–26.06.1974
5 Vorstellungen | 06.06.2024–19.09.2024
20 Vorstellungen | 02.03.1983–03.04.1985
31 Vorstellungen | 07.10.1979–27.04.1983
17 Vorstellungen | 05.02.1968–24.06.1979
7 Vorstellungen | 23.11.1996–28.02.1997
28 Vorstellungen | 15.10.1964–22.12.1969
19 Vorstellungen | 19.12.1964–24.09.1967
11 Vorstellungen | 27.03.1980–20.11.1983
23 Vorstellungen | 02.03.1983–03.04.1985
2 Vorstellungen | 14.10.2024–24.10.2024
1 Vorstellung | 20.04.1970
11 Vorstellungen | 14.10.1981–13.05.1982
35 Vorstellungen | 03.12.1977–03.04.1985
103 Vorstellungen | 23.01.1965–04.04.1988
21 Vorstellungen | 21.12.1967–08.05.1978
6 Vorstellungen | 10.01.1981–13.04.1982
38 Vorstellungen | 02.12.1987–10.05.1999
3 Vorstellungen | 27.04.1983–04.03.1985
8 Vorstellungen | 14.10.1981–30.03.1983
33 Vorstellungen | 15.10.1964–20.04.1970
7 Vorstellungen | 24.06.1974–19.01.1979
1 Vorstellung | 10.01.1981
3 Vorstellungen | 12.01.1972–26.06.1974
22 Vorstellungen | 11.12.1966–26.06.1974
3 Vorstellungen | 21.12.1967–02.01.1968
52 Vorstellungen | 11.12.1966–03.04.1985
21 Vorstellungen | 02.12.1987–10.05.1999
6 Vorstellungen | 31.01.1999–10.05.1999
19 Vorstellungen | 11.12.1966–31.03.1971
48 Vorstellungen | 15.10.1964–07.04.1981
10 Vorstellungen | 08.05.1978–01.12.1981
33 Vorstellungen | 24.06.1974–13.05.1982
22 Vorstellungen | 11.12.1966–22.11.1971
17 Vorstellungen | 05.11.1983–03.04.1985
26 Vorstellungen | 02.03.1983–03.04.1985
12 Vorstellungen | 18.03.1984–03.04.1985
19 Vorstellungen | 23.11.1996–10.05.1999
37 Vorstellungen | 24.06.1974–01.12.1981
Zurück zur Suche