Interpreten „Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft“ in „Onegin“
6 Vorstellungen | 01.03.2017–12.04.2017
8 Vorstellungen | 06.02.2016–12.04.2017
34 Vorstellungen | 08.04.2006–13.10.2010
6 Vorstellungen | 08.01.2020–26.01.2020
17 Vorstellungen | 06.02.2016–26.01.2020
5 Vorstellungen | 06.02.2016–05.03.2016
12 Vorstellungen | 06.02.2016–12.04.2017
24 Vorstellungen | 01.03.2017–30.01.2023
5 Vorstellungen | 23.12.2021–11.01.2022
12 Vorstellungen | 23.12.2021–30.01.2023
9 Vorstellungen | 23.12.2021–03.10.2022
27 Vorstellungen | 06.02.2016–03.10.2022
18 Vorstellungen | 08.01.2020–30.01.2023
3 Vorstellungen | 23.12.2021–11.01.2022
9 Vorstellungen | 06.02.2016–12.04.2017
16 Vorstellungen | 08.01.2020–30.01.2023
13 Vorstellungen | 08.01.2020–30.01.2023
18 Vorstellungen | 06.02.2016–26.01.2020
10 Vorstellungen | 23.12.2021–30.01.2023
9 Vorstellungen | 27.02.2016–12.04.2017
4 Vorstellungen | 01.03.2017–04.04.2017
9 Vorstellungen | 23.12.2021–30.01.2023
24 Vorstellungen | 06.02.2016–30.01.2023
13 Vorstellungen | 08.01.2020–03.10.2022
6 Vorstellungen | 06.02.2016–05.03.2016
26 Vorstellungen | 06.02.2016–30.01.2023
19 Vorstellungen | 01.03.2017–30.01.2023
9 Vorstellungen | 07.01.2022–30.01.2023
17 Vorstellungen | 08.01.2020–30.01.2023
11 Vorstellungen | 23.12.2021–30.01.2023
9 Vorstellungen | 06.02.2016–26.01.2020
17 Vorstellungen | 06.02.2016–29.12.2021
Zurück zur Suche