Interpreten „Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft“ in „Onegin“
12 Vorstellungen | 23.12.2021–30.01.2023
18 Vorstellungen | 06.02.2016–26.01.2020
13 Vorstellungen | 06.02.2016–30.01.2023
10 Vorstellungen | 06.02.2016–12.04.2017
18 Vorstellungen | 08.01.2020–30.01.2023
11 Vorstellungen | 06.02.2016–12.04.2017
10 Vorstellungen | 28.12.2021–30.01.2023
12 Vorstellungen | 06.02.2016–26.01.2020
16 Vorstellungen | 06.02.2016–17.01.2020
30 Vorstellungen | 06.02.2016–30.01.2023
6 Vorstellungen | 01.03.2017–12.04.2017
17 Vorstellungen | 06.02.2016–26.01.2020
12 Vorstellungen | 01.03.2017–26.01.2020
6 Vorstellungen | 08.01.2020–26.01.2020
8 Vorstellungen | 23.12.2021–30.01.2023
14 Vorstellungen | 06.02.2016–26.01.2020
9 Vorstellungen | 07.01.2022–30.01.2023
24 Vorstellungen | 06.02.2016–30.01.2023
13 Vorstellungen | 08.01.2020–30.01.2023
11 Vorstellungen | 23.12.2021–30.01.2023
1 Vorstellung | 23.01.2023
22 Vorstellungen | 06.02.2016–30.01.2023
12 Vorstellungen | 06.02.2016–12.04.2017
17 Vorstellungen | 01.03.2017–11.01.2022
9 Vorstellungen | 01.03.2017–30.01.2023
6 Vorstellungen | 06.02.2016–05.03.2016
8 Vorstellungen | 22.03.2017–26.01.2020
26 Vorstellungen | 06.02.2016–30.01.2023
Zurück zur Suche