Interpreten „"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz“ in „Alles Walzer“
1 Vorstellung | 09.06.1998
8 Vorstellungen | 19.04.1999–22.11.1999
2 Vorstellungen | 22.01.2002–03.02.2002
2 Vorstellungen | 30.04.2005–09.05.2005
2 Vorstellungen | 21.09.2004–30.09.2004
5 Vorstellungen | 09.02.2001–03.02.2002
7 Vorstellungen | 18.03.1997–21.10.1997
16 Vorstellungen | 21.10.1997–22.11.1999
5 Vorstellungen | 23.02.2001–09.05.2005
5 Vorstellungen | 09.02.2001–30.09.2004
19 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
4 Vorstellungen | 09.02.2001–03.02.2002
17 Vorstellungen | 18.03.1997–24.04.1999
12 Vorstellungen | 18.03.1997–28.06.1998
4 Vorstellungen | 21.09.2004–09.05.2005
4 Vorstellungen | 24.09.1998–24.04.1999
17 Vorstellungen | 19.04.1999–09.05.2005
26 Vorstellungen | 18.03.1997–09.05.2005
Zurück zur Suche