Vorstellungen mit Peter Köves
Dumas | 14 Vorstellungen | 28.04.1987–07.12.2004
Haushofmeister | 14 Vorstellungen | 31.05.1988–12.06.2003
Schmidt | 7 Vorstellungen | 02.06.1989–05.03.1995
Graf Lamoral | 18 Vorstellungen | 30.01.1988–08.01.1996
Papst Leo I. | 1 Vorstellung | 28.11.1988
Leutnant Ratcliffe | 9 Vorstellungen | 30.03.2002–01.10.2002
Hauptmann/Erster Polizeioffizier | 3 Vorstellungen | 23.11.1989–01.12.1989
Nikititsch | 8 Vorstellungen | 03.06.1992–22.01.1994
Zuniga | 4 Vorstellungen | 15.01.1995–09.03.1997
1. Strelitze | 14 Vorstellungen | 21.01.1989–29.04.1991
Warsonofiew | 14 Vorstellungen | 21.01.1989–29.04.1991
König von Schlummerland | 43 Vorstellungen | Kinderoper | 14.11.1999–18.12.2004
Clemens Waffelbruch / Hannemann / Rabenaas | 23 Vorstellungen | Kinderoper | 22.04.2001–08.11.2001
Der Wirt des Gasthauses "Zum Schwan" | 8 Vorstellungen | 20.04.1991–29.06.1991
Ein Eremit | 2 Vorstellungen | 20.09.1987–27.09.1987
Cuno | 9 Vorstellungen | 27.04.1996–10.04.1999
1. Bauer | 12 Vorstellungen | 15.06.2002–21.12.2003
Die kaiserlichen Türsteher | 12 Vorstellungen | 15.06.2002–21.12.2003
Ein Notar | 6 Vorstellungen | 10.01.2004–30.03.2004
Stimmen der Wächter der Stadt | 19 Vorstellungen | 23.06.1988–05.11.2003
Der Einarmige | 11 Vorstellungen | 11.12.1999–27.05.2001
Hermann Ortel | 1 Vorstellung | 25.03.1998
Drei Hauptleute | 6 Vorstellungen | 29.04.1990–14.05.1990
Micha | 8 Vorstellungen | 21.10.1988–26.03.1990
Zweiter Priester | 40 Vorstellungen | 29.11.1985–23.03.1998
Zweiter Geharnischter | 28 Vorstellungen | 16.06.1986–26.12.1994
Flandrische Deputierte | 10 Vorstellungen | 07.10.1989–26.09.1990
Der Pfleger des Orest | 3 Vorstellungen | 12.06.1991–20.06.1991
Hauptmann Petrowitsch | 29 Vorstellungen | 16.05.1988–18.09.2000
Saretzki | 14 Vorstellungen | 07.04.1997–18.09.2000
Cirillo, Kutscher | 22 Vorstellungen | 14.06.1995–29.11.1999
Zweiter Gefangener | 2 Vorstellungen | 11.04.1993–01.05.1993
Rocco | 1 Vorstellung | 26.09.1993
Francesco | 10 Vorstellungen | 26.05.1995–07.11.1997
Amantio | 5 Vorstellungen | 23.03.2003–07.05.2004
Lord Gualtiero Valton | 8 Vorstellungen | 14.01.1995–27.05.1998
Conte Vaudemont | 3 Vorstellungen | 20.06.1998–29.06.1998
Fiorello | 32 Vorstellungen | 10.10.1991–09.10.2004
Basilio | 6 Vorstellungen | 16.10.1995–04.03.1999
Ferrando | 6 Vorstellungen | 22.04.1995–17.11.1997
Arcas | 9 Vorstellungen | 15.11.1987–09.02.1991
Adhémar de Monteil | 15 Vorstellungen | 22.12.1995–27.10.1998
3. Polizist | 10 Vorstellungen | 16.12.2002–13.05.2003
Colline | 14 Vorstellungen | 28.09.1992–01.11.1998
Alcindoro | 14 Vorstellungen | 13.12.2002–06.10.2004
Happy | 7 Vorstellungen | 12.04.1988–24.09.1988
Marchese di Calatrava | 19 Vorstellungen | 09.04.1989–08.05.1993
Alcalde | 3 Vorstellungen | 02.05.1992–21.12.1992
2. Gondoliere | 12 Vorstellungen | 24.05.1986–01.10.1986
Kommissionär | 41 Vorstellungen | 19.09.1985–28.01.1993
Zurück zur Suche