Vorstellungen mit István Gáti
Pietro Fléville | 7 Vorstellungen | 26.02.1995–21.11.1996
Lowitzki | 12 Vorstellungen | 06.10.1991–30.09.1994
Mitjuch | 3 Vorstellungen | 25.09.1994–30.09.1994
Warsonofiew | 8 Vorstellungen | 18.03.1992–16.01.1993
1. Strelitze | 8 Vorstellungen | 18.03.1992–16.01.1993
Guglielmo | 3 Vorstellungen | 19.11.1987–25.11.1987
König von Schlummerland | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 22.09.2000–05.11.2000
Negro Kaballo | 24 Vorstellungen | Kinderoper | 01.05.2001–10.11.2001
Ein Polizeikommissär | 4 Vorstellungen | 09.02.2002–15.04.2002
Konrad Nachtigall | 11 Vorstellungen | 10.09.1995–13.01.1999
Sprecher | 7 Vorstellungen | 31.05.1995–14.10.1998
Masetto | 38 Vorstellungen | 08.12.1986–03.05.1998
Don Giovanni | 1 Vorstellung | 25.06.1988
Don Fernando | 3 Vorstellungen | 01.05.1993–27.04.1997
Marco | 16 Vorstellungen | 02.10.2000–21.11.2001
Vitellius | 13 Vorstellungen | 01.09.1995–08.03.2000
Roberto | 19 Vorstellungen | 12.02.1998–02.03.2001
Fiorello | 32 Vorstellungen | 10.02.1992–16.04.2001
Ein Herold | 6 Vorstellungen | 11.10.1999–03.12.2001
Haly | 19 Vorstellungen | 21.09.1996–29.11.2001
Schaunard | 24 Vorstellungen | 07.11.1986–16.03.2002
Fra Melitone | 2 Vorstellungen | 23.11.1991–26.11.1991
Ruggiero | 12 Vorstellungen | 23.10.1999–30.06.2001
Alessio | 3 Vorstellungen | 14.12.2001–23.12.2001
Baron Douphol | 37 Vorstellungen | 12.02.1987–29.10.2001
Figaro | 9 Vorstellungen | 27.02.1986–28.06.1987
Antonio | 57 Vorstellungen | 18.03.1986–27.12.2000
Le Comte d'Oberthal / Graf Oberthal | 5 Vorstellungen | 07.10.1998–13.11.1999
Schlémil | 15 Vorstellungen | 20.12.1993–07.03.2001
Der kaiserliche Kommissär | 19 Vorstellungen | 12.09.1991–11.04.2000
Kommandant eines Kriegsschiffes | 6 Vorstellungen | 23.03.1986–11.04.1986
Cecil | 9 Vorstellungen | 28.11.1992–14.03.1996
Montano | 20 Vorstellungen | 09.02.1992–04.02.2001
Avosmediano | 2 Vorstellungen | 05.03.2000–09.03.2000
Ned Keene | 10 Vorstellungen | 16.11.1997–25.02.2000
George Darling / Kapitän Haken | 6 Vorstellungen | Kinderoper | 29.10.2000–07.10.2001
Marullo | 5 Vorstellungen | 21.01.2000–18.01.2001
Zweiter Nazarener | 31 Vorstellungen | 20.09.1991–25.10.1999
Zweiter Soldat | 1 Vorstellung | 24.09.2001
Abimélech, Satrap von Gaza | 3 Vorstellungen | 02.03.1994–10.03.1994
Biterolf | 6 Vorstellungen | 06.01.1996–11.05.1997
Cesare Angelotti | 47 Vorstellungen | 27.05.1987–16.04.2002
Sciarrone | 5 Vorstellungen | 03.04.1992–19.10.2000
Ein Steuermann | 3 Vorstellungen | 16.01.1992–25.01.1992
Melot | 2 Vorstellungen | 05.09.1997–08.09.1997
Christian | 5 Vorstellungen | 31.01.1992–12.01.1997
Johann | 14 Vorstellungen | 30.11.1986–21.06.1988
Zurück zur Suche