Vorstellungen mit Simona Noja
"Un ballo in maschera" - Quadrille | 15 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
"Pizzicato-Polka" | 15 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
"Adagietto" aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler | 15 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
Terpsichore | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–31.01.2005
Yvette | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–29.12.1999
Grete | 7 Vorstellungen | Ballett | 04.01.2001–11.02.2005
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Choreographische Mitarbeit | 63 Vorstellungen | 02.04.2006–07.01.2007
Rot | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–30.09.2004
3. Paar | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–06.02.2005
mit | 10 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–03.02.2002
Swanilda | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.2006–02.03.2006
2. Satz: Der Einsame im Herbst | 1 Vorstellung | Ballett | 09.05.1997
6. Satz: Der Abschied | 1 Vorstellung | Ballett | 09.05.1997
Die Müllerin | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–18.09.2005
Prinzessin Clara-Maria | 18 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–08.12.2005
Hamsatti | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Die verzauberte Prinzessin | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.10.1995–12.10.1995
Prinzessin Aurora | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1995–30.11.2004
Grand Pas de deux | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1995–30.11.2004
Hippolyta | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–08.02.1996
Titania | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–08.02.1996
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–25.11.2002
Un ballo in maschera | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Duo aus "Wiener Blut" | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Adagietto aus der 5. Symphonie | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 30.11.1998
Es tanzt | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.09.1995–14.12.1995
Lise, Witwe Simones Tochter | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–30.12.2002
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1997–21.10.1997
Manon | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.01.1996–24.10.1999
Mata Hari | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–24.09.1996
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.10.1996–08.10.1998
Pas de deux aus DON QUIXOTE (3. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
SCHWANENSEE (4. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 13 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–22.06.2002
Tatjana | 2 Vorstellungen | Ballett | 10.04.2006–16.04.2006
Raymonda | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–10.06.1999
Julia | 22 Vorstellungen | Ballett | 07.05.1996–31.05.2005
Das Paar | 12 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–05.02.2001
Pas de deux aus "Schwanensee" (3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Pas de deux aus "Carmen" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Duo aus "In the Middle, Somewhat Elevated" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Pas de deux aus "Der Nußknacker" (2.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Sacre (2.Teil) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Duo aus "In The Middle, Somewhat Elevated" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Ausschnitt aus "Alles Walzer" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Odette | 16 Vorstellungen | Ballett | 02.12.1996–08.10.2004
Zurück zur Suche